Index figures
The health index, month by month
Every figure Huurindex uses, as Statbel publishes them. Look up the month before the anniversary (new figure) and the month of your starting index.
Statbel publishes the health index in several base years. Always use the same base for the starting index and the new index. Huurindex calculates in base 2013 = 100 by default: the worked examples and correction factors of Flanders and Brussels are in that base (we recalculated them). In base 2025 = 100 the result may differ by a few cents, because each base is rounded to two decimals.
Figures with more than two decimals were converted by Statbel from an older base; we show them as they are in the file. If a figure isn't published yet, the calculator asks you to enter it yourself.
Base 2013 = 100
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137,37 | 138,06 | 137,78 | 139,33 | 139,22 | 139,08 | 139,96 | 140,30 | 140,67 | |||
| 2025 | 135,52 | 135,79 | 135,91 | 134,77 | 134,54 | 135,04 | 135,60 | 135,64 | 135,26 | 135,76 | 136,49 | 136,69 |
| 2024 | 130,19 | 130,95 | 131,75 | 130,85 | 131,42 | 131,92 | 132,84 | 132,94 | 132,41 | 132,96 | 133,22 | 133,73 |
| 2023 | 128,00 | 126,86 | 127,80 | 126,70 | 127,35 | 127,09 | 128,22 | 128,82 | 127,52 | 128,30 | 128,55 | 129,53 |
| 2022 | 118,21 | 118,74 | 119,05 | 119,59 | 120,25 | 121,02 | 122,35 | 123,68 | 124,92 | 127,92 | 127,44 | 127,89 |
| 2021 | 110,35 | 110,39 | 110,56 | 110,93 | 110,99 | 111,31 | 112,18 | 112,74 | 112,29 | 113,94 | 115,20 | 115,60 |
| 2020 | 109,72 | 109,87 | 109,96 | 110,22 | 110,10 | 110,05 | 110,16 | 110,20 | 109,78 | 110,11 | 109,91 | 109,88 |
| 2019 | 108,50 | 108,78 | 109,04 | 108,98 | 108,89 | 109,02 | 109,07 | 109,07 | 108,58 | 108,98 | 109,00 | 109,18 |
| 2018 | 106,37 | 106,54 | 106,71 | 106,89 | 106,99 | 107,01 | 107,44 | 107,55 | 107,52 | 108,26 | 108,48 | 108,45 |
| 2017 | 104,65 | 105,06 | 105,32 | 105,46 | 105,42 | 105,29 | 105,63 | 105,68 | 105,51 | 105,84 | 105,85 | 106,15 |
| 2016 | 102,42 | 102,53 | 103,47 | 103,53 | 103,77 | 103,74 | 103,93 | 103,97 | 103,68 | 103,86 | 103,97 | 104,05 |
| 2015 | 100,61 | 100,89 | 100,73 | 101,12 | 101,16 | 101,33 | 101,37 | 101,61 | 101,85 | 102,27 | 102,28 | 102,23 |
| 2014 | 100,60 | 100,75 | 100,79 | 100,44 | 100,29 | 100,34 | 100,46 | 100,12 | 100,06 | 100,28 | 100,28 | 100,40 |
| 2013 | 99,36 | 99,58356 | 99,774 | 99,76572 | 100,03068 | 100,19628 | 100,23768 | 100,09692 | 100,03068 | 100,17972 | 100,28736 | 100,41156 |
| 2012 | 97,911 | 98,50716 | 98,54028 | 98,52372 | 98,6562 | 98,532 | 98,70588 | 98,92116 | 98,96256 | 99,25236 | 99,3186 | 99,40968 |
| 2011 | 94,70664 | 95,2614 | 95,54292 | 95,69196 | 96,03144 | 96,40404 | 96,55308 | 96,45372 | 96,65244 | 96,84288 | 97,2072 | 97,30656 |
| 2010 | 92,20608 | 92,6532 | 92,82708 | 93,01752 | 93,33216 | 93,34872 | 93,44808 | 93,51432 | 93,80412 | 93,94488 | 94,0194 | 94,25952 |
| 2009 | 92,2806 | 92,529 | 91,96596 | 92,04876 | 91,87488 | 91,494 | 91,47744 | 91,62648 | 91,46088 | 91,60992 | 91,701 | 91,87488 |
| 2008 | 89,2998 | 90,01188 | 90,51696 | 90,65772 | 91,2456 | 91,59336 | 92,09016 | 91,80864 | 92,0322 | 92,14812 | 91,98252 | 92,10672 |
| 2007 | 86,87376 | 87,32088 | 87,13044 | 87,42024 | 87,22152 | 87,17184 | 87,5196 | 87,49476 | 87,52788 | 87,92532 | 88,53804 | 88,96032 |
| 2006 | 85,13496 | 85,54068 | 85,47444 | 85,7808 | 86,0706 | 86,05404 | 86,319 | 86,42664 | 86,41008 | 86,37696 | 86,59224 | 86,67504 |
| 2005 | 83,464104 | 83,900784 | 84,35202 | 84,330186 | 84,490302 | 84,635862 | 84,977928 | 84,992484 | 84,89787 | 84,759588 | 85,021596 | 85,087098 |
| 2004 | 82,001226 | 82,255956 | 82,27779 | 82,6053 | 82,729026 | 82,71447 | 82,9692 | 82,991034 | 83,027424 | 83,325822 | 83,318544 | 83,15115 |
| 2003 | 80,742132 | 81,193368 | 81,382596 | 81,317094 | 81,200646 | 81,40443 | 81,557268 | 81,65916 | 81,855666 | 81,62277 | 81,775608 | 81,746496 |
| 2002 | 80,007054 | 80,123502 | 80,298174 | 80,138058 | 80,31273 | 80,123502 | 80,378232 | 80,341842 | 80,509236 | 80,370954 | 80,392788 | 80,45829 |
| 2001 | 77,496144 | 77,750874 | 77,976492 | 78,558732 | 78,937188 | 79,191918 | 79,271976 | 79,322922 | 79,446648 | 79,490316 | 79,643154 | 79,497594 |
| 2000 | 75,902262 | 76,098768 | 76,266162 | 76,477224 | 76,571838 | 76,731954 | 76,921182 | 76,957572 | 77,29236 | 77,175912 | 77,47431 | 77,43792 |
| 1999 | 75,014346 | 75,189018 | 75,196296 | 75,378246 | 75,501972 | 75,370968 | 75,385524 | 75,203574 | 75,349134 | 75,43647 | 75,567474 | 75,705756 |
| 1998 | 74,111874 | 74,293824 | 74,19921 | 74,555832 | 74,956122 | 74,883342 | 75,065292 | 74,774172 | 74,752338 | 74,759616 | 74,74506 | 74,752338 |
| 1997 | 73,693524 | 73,566768 | 73,222716 | 73,234788 | 73,30722 | 73,440012 | 74,110008 | 74,146224 | 73,844424 | 73,862532 | 74,073792 | 74,049648 |
| 1996 | 72,347496 | 72,486324 | 72,510468 | 72,52254 | 72,37164 | 72,432 | 72,939024 | 73,138212 | 72,920916 | 73,0356 | 73,108032 | 73,210644 |
| 1995 | 71,122188 | 71,357592 | 71,291196 | 71,363628 | 71,31534 | 71,363628 | 71,846508 | 72,057768 | 71,810292 | 71,695608 | 71,810292 | 71,792184 |
| 1994 | 69,80634 | 70,0176 | 69,969312 | 70,07796 | 70,283184 | 70,40994 | 70,89282 | 70,971288 | 70,880748 | 70,766064 | 70,7721 | 70,796244 |
Base 2025 = 100
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101,33 | 101,84 | 101,63 | 102,77 | 102,69 | 102,59 | 103,24 | 103,49 | 103,76 | |||
| 2025 | 99,96 | 100,16 | 100,25 | 99,41 | 99,24 | 99,61 | 100,02 | 100,05 | 99,77 | 100,14 | 100,68 | 100,82 |
| 2024 | 96,03 | 96,59 | 97,18 | 96,51 | 96,94 | 97,30 | 97,98 | 98,06 | 97,67 | 98,07 | 98,26 | 98,64 |
| 2023 | 94,41 | 93,57 | 94,27 | 93,45 | 93,93 | 93,74 | 94,58 | 95,02 | 94,06 | 94,63 | 94,82 | 95,54 |
| 2022 | 87,19 | 87,58 | 87,81 | 88,21 | 88,70 | 89,26 | 90,25 | 91,23 | 92,14 | 94,35 | 94,00 | 94,33 |
| 2021 | 81,39 | 81,42 | 81,55 | 81,82 | 81,87 | 82,10 | 82,74 | 83,16 | 82,83 | 84,04 | 84,97 | 85,27 |
| 2020 | 80,93 | 81,04 | 81,11 | 81,30 | 81,21 | 81,17 | 81,25 | 81,28 | 80,97 | 81,22 | 81,07 | 81,05 |
| 2019 | 80,03 | 80,24 | 80,43 | 80,38 | 80,32 | 80,41 | 80,45 | 80,45 | 80,09 | 80,38 | 80,40 | 80,53 |
| 2018 | 78,46 | 78,58 | 78,71 | 78,84 | 78,92 | 78,93 | 79,25 | 79,33 | 79,31 | 79,85 | 80,01 | 79,99 |
| 2017 | 77,19 | 77,49 | 77,68 | 77,79 | 77,76 | 77,66 | 77,91 | 77,95 | 77,82 | 78,07 | 78,07 | 78,30 |
| 2016 | 75,54 | 75,63 | 76,32 | 76,36 | 76,54 | 76,52 | 76,66 | 76,69 | 76,47 | 76,61 | 76,69 | 76,75 |
| 2015 | 74,21 | 74,42 | 74,30 | 74,59 | 74,62 | 74,74 | 74,77 | 74,95 | 75,12 | 75,43 | 75,44 | 75,40 |
| 2014 | 74,20 | 74,31 | 74,34 | 74,08 | 73,97 | 74,01 | 74,10 | 73,85 | 73,80 | 73,97 | 73,97 | 74,06 |
| 2013 | 73,28 | 73,45 | 73,59 | 73,58 | 73,78 | 73,90 | 73,93 | 73,83 | 73,78 | 73,89 | 73,97 | 74,06 |
| 2012 | 72,22 | 72,65 | 72,68 | 72,67 | 72,76 | 72,67 | 72,80 | 72,96 | 72,99 | 73,20 | 73,25 | 73,32 |
| 2011 | 69,85 | 70,26 | 70,47 | 70,58 | 70,83 | 71,10 | 71,21 | 71,14 | 71,29 | 71,43 | 71,70 | 71,77 |
| 2010 | 68,01 | 68,34 | 68,47 | 68,61 | 68,84 | 68,85 | 68,92 | 68,97 | 69,19 | 69,29 | 69,34 | 69,52 |
| 2009 | 68,06 | 68,25 | 67,83 | 67,89 | 67,76 | 67,48 | 67,47 | 67,58 | 67,46 | 67,57 | 67,64 | 67,76 |
| 2008 | 65,86 | 66,39 | 66,76 | 66,87 | 67,30 | 67,56 | 67,92 | 67,71 | 67,88 | 67,96 | 67,84 | 67,93 |
| 2007 | 64,07 | 64,40 | 64,26 | 64,48 | 64,33 | 64,29 | 64,55 | 64,53 | 64,56 | 64,85 | 65,30 | 65,61 |
| 2006 | 62,79 | 63,09 | 63,04 | 63,27 | 63,48 | 63,47 | 63,67 | 63,74 | 63,73 | 63,71 | 63,87 | 63,93 |
| 2005 | 61,56 | 61,88 | 62,22 | 62,20 | 62,32 | 62,42 | 62,68 | 62,69 | 62,62 | 62,52 | 62,71 | 62,76 |
| 2004 | 60,48 | 60,67 | 60,69 | 60,93 | 61,02 | 61,01 | 61,20 | 61,21 | 61,24 | 61,46 | 61,45 | 61,33 |
| 2003 | 59,55 | 59,89 | 60,02 | 59,98 | 59,89 | 60,04 | 60,15 | 60,23 | 60,37 | 60,20 | 60,31 | 60,29 |
| 2002 | 59,01 | 59,10 | 59,23 | 59,11 | 59,24 | 59,10 | 59,28 | 59,26 | 59,38 | 59,28 | 59,29 | 59,34 |
| 2001 | 57,16 | 57,35 | 57,51 | 57,94 | 58,22 | 58,41 | 58,47 | 58,51 | 58,60 | 58,63 | 58,74 | 58,63 |
| 2000 | 55,98 | 56,13 | 56,25 | 56,41 | 56,48 | 56,59 | 56,73 | 56,76 | 57,01 | 56,92 | 57,14 | 57,12 |
| 1999 | 55,33 | 55,46 | 55,46 | 55,60 | 55,69 | 55,59 | 55,60 | 55,47 | 55,57 | 55,64 | 55,74 | 55,84 |
| 1998 | 54,66 | 54,80 | 54,73 | 54,99 | 55,29 | 55,23 | 55,37 | 55,15 | 55,13 | 55,14 | 55,13 | 55,13 |
| 1997 | 54,35 | 54,26 | 54,01 | 54,02 | 54,07 | 54,17 | 54,66 | 54,69 | 54,47 | 54,48 | 54,63 | 54,62 |
| 1996 | 53,36 | 53,46 | 53,48 | 53,49 | 53,38 | 53,42 | 53,80 | 53,94 | 53,78 | 53,87 | 53,92 | 54,00 |
| 1995 | 52,46 | 52,63 | 52,58 | 52,64 | 52,60 | 52,64 | 52,99 | 53,15 | 52,97 | 52,88 | 52,97 | 52,95 |
| 1994 | 51,49 | 51,64 | 51,61 | 51,69 | 51,84 | 51,93 | 52,29 | 52,35 | 52,28 | 52,20 | 52,20 | 52,22 |